В 2015 году концерн Kaindl, руководствуясь генеральной линии компании – создавать идеальный продукт с производством замкнутого цикла на своих собственных мощностях, запустил современную линию по выпуску звукоизолирующей подложки нового поколения. Сегодня этот продукт уже поставляется в Россию и есть в наличии на центральном складе в Москве.
Если большинство существующих подложек решают лишь некоторые проблемы, то подложка Kaindl обеспечит вам максимально возможную защиту от:
Посмотрите предлагаемое заводом видео по укладке фирменной подложки нового поколения Kaindl Sound System Underlay
Общие данные по материалу | |
Номер материала | FZSOUN22 |
Продукт | Kaindl Sound System Underlay 2.2 mm |
Материал и используемые цвета | HFPS – полиуретановая пена + влагоизоляционная пленка/фольга. Цвета: серый/серебряный |
Форма упаковки | Рулон |
Количество в упаковке | Коробка 13.8 м2 |
Сертификаты/Разрешения | Разрешение строительного надзора А+ (выброс в воздух помещения) |
Технические данные подложки Kaindl Sound System Underlay | |||
Параметры | Показатели | Погрешность | Метод исследования |
Толщина мм | 2,2 | +/- 15% | CENT/TS 16354 |
Длинна м | 11,5 | CENT/TS 16354 | |
Ширина м | 1,2 | CENT/TS 16354 | |
Класс горения | Efl | n.a. | CENT/TS 16354 |
Теплостойкость | < или =70 | n.a. | S WN |
Коэффициент трения | n.a. | n.a. | ISO 8295 |
Водопоглощение | < или =1 | n.a. | EN 12087 |
Характеристики эффективности | |||
Описание | Параметр | Значение | Единицы |
Тепловое сопротивление | R | 0, 063 | m2k/w |
Компенсирующая способность | PC | > или = 1 | mm |
Паропроницаемость | SD | > или = 100 | m |
Динамические нагрузки | DL 25 DL 75 |
> или = 250.000 > или = n.a. |
Цикл цикл |
Cжимающая нагрузка | CS | > или = 90 | kPa |
Долгая сжимающая нагрузка | CC | > или = 25 | mm |
Ударная нагрузка | RLB | > или =1200 | dB |
Шумоизоляция | IS IS lam IS hdf IS LVT |
< или =20 < или =18 < или =18 n.0 |
dB dB dB dB |
Эмиссия при ходьбе по полу | RWS | n.a. | n.a. |
Важно: подложка Kaindl Sound System Underlay 2.2 не содержит хлорфторуглероды (FCKW), частично галогенированные хлорфторуглероды (HFCKW). 100 % перерабатываемый материал.
Подложку Кайндл 2.2 мм нельзя хранить на открытом воздухе в открытой упаковке. Беречь от прямого попадания солнечных лучей.